O Projektu
Projekt “Motrenje medenja priobalja, Liburnije i otoka Primorsko-goranske županije ” vrijedan je 130.000,00 kn te su ga zajednički sufinancirali gradovi : Bakar, Kastav, Krk, Novi Vinodolski i Opatija, te općine Baška, Klana, Lovran, Matulji, Omišalj, Punat, Općina Vinodolska i Vrbnik. Dana 22. prosinca 2017. godine Centru za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije u Staroj Sušici izvršena je PRIMOPREDAJA DVANAEST ELEKTRONSKIH VAGA – terenskih mjernih stanica namijenjenih realizaciji projekta.
Temeljem Odluke Općinskog načelnika Općine Kostrena od 26. siječnja 2021. godine Programu motrenja medenja dala je Općina kostrena koja je sufinancirala nabavku pokretne terenske mjerne stanice i time podržala program. Navedena mjerna stanica biti će stavljena u funkciju na proljeće prije početka pčelarske sezone 2021 godine.
Po završetku edukacije pčelara koji će rukovati terenskim mjernim stanicama – pčelarskim vagama, iste će biti raspoređene na području priobalja, Liburnije i otoka Primorsko goranske županije i stavljene u funkciju ( u siječnju) prije početka pčelarske sezone.
Lokacije vaga
Vage su raspoređene na području priobalja, Liburnije i otoka Primorsko goranske županije, na 12 lokacija.
Klikom na ikonu na mapi saznajte točnu lokaciju i naziv mjerne stanice.
Kastav
Matulji
UPU PGŽ 2
Klana
Opatija
Lovran
Novi Vinodolski
Baška
Punat - Vrbnik
Omišalj
O. Vinodolska - Bribir
Bakar
Grad Krk
OPĆINA KOSTRENA
Rezultati mjerenja
KASTAV - UPU PGŽ 1
Datum | Masa košnice m1 [kg] | Kumulativ Σ1 [kg] | Prinos meda d1 [kg] | Temperatura okoline T [ºC] | Temperatura legla TL [ºC] | Relativna vlaga RH [%] | Kiša K [mm] | Vjetar V [m/s] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-18 00:00:00 | ||||||||
2021-04-17 00:00:00 | ||||||||
2021-04-16 00:00:00 | ||||||||
2021-04-15 00:00:00 | ||||||||
2021-04-14 00:00:00 | ||||||||
2021-04-13 00:00:00 | ||||||||
2021-04-12 00:00:00 | ||||||||
2021-04-11 00:00:00 | ||||||||
2021-04-10 00:00:00 | ||||||||
2021-04-09 00:00:00 | ||||||||
2021-04-08 00:00:00 | ||||||||
2021-04-07 00:00:00 | ||||||||
2021-04-06 00:00:00 | ||||||||
2021-04-05 00:00:00 | ||||||||
2021-04-04 00:00:00 | ||||||||
2021-04-03 00:00:00 | ||||||||
2021-04-02 00:00:00 | ||||||||
2021-04-01 00:00:00 | ||||||||
2021-03-31 00:00:00 | ||||||||
2021-03-30 00:00:00 | ||||||||
2021-03-29 00:00:00 | ||||||||
2021-03-28 00:00:00 | ||||||||
2021-03-27 00:00:00 | ||||||||
2021-03-26 00:00:00 | ||||||||
2021-03-25 00:00:00 | ||||||||
2021-03-24 00:00:00 | ||||||||
2021-03-23 00:00:00 | ||||||||
2021-03-22 00:00:00 | ||||||||
2021-03-21 00:00:00 | ||||||||
2021-03-20 00:00:00 | ||||||||
2021-03-19 00:00:00 | ||||||||
2021-03-18 00:00:00 | ||||||||
2021-03-17 00:00:00 | ||||||||
2021-03-16 00:00:00 | ||||||||
2021-03-15 00:00:00 | ||||||||
2021-03-14 00:00:00 | ||||||||
2021-03-13 00:00:00 | ||||||||
2021-03-12 00:00:00 | ||||||||
2021-03-11 00:00:00 | ||||||||
2021-03-10 00:00:00 | ||||||||
2021-03-09 00:00:00 | ||||||||
2021-03-08 00:00:00 | ||||||||
2021-03-07 00:00:00 | ||||||||
2021-03-06 00:00:00 | ||||||||
2021-03-05 00:00:00 | ||||||||
2021-03-04 00:00:00 | ||||||||
2021-03-03 00:00:00 | ||||||||
2021-03-02 00:00:00 | ||||||||
2021-03-01 00:00:00 | ||||||||
2021-02-28 00:00:00 | ||||||||
2021-02-27 00:00:00 | ||||||||
2021-02-26 00:00:00 | ||||||||
2021-02-25 00:00:00 | ||||||||
2021-02-24 00:00:00 | ||||||||
2021-02-23 00:00:00 | ||||||||
2021-02-22 00:00:00 | ||||||||
2021-02-21 00:00:00 | ||||||||
2021-02-20 00:00:00 | ||||||||
2021-02-19 00:00:00 | ||||||||
2021-02-18 00:00:00 | ||||||||
2021-02-17 00:00:00 | ||||||||
2021-02-16 00:00:00 | ||||||||
2021-02-15 00:00:00 | ||||||||
2021-02-14 00:00:00 | ||||||||
2021-02-13 00:00:00 | ||||||||
2021-02-12 00:00:00 | ||||||||
2021-02-11 00:00:00 | ||||||||
2021-02-10 00:00:00 | ||||||||
2021-02-09 00:00:00 | ||||||||
2021-02-08 00:00:00 | ||||||||
2021-02-07 00:00:00 | ||||||||
2021-02-06 00:00:00 | ||||||||
2021-02-05 00:00:00 | ||||||||
2021-02-04 00:00:00 | ||||||||
2021-02-03 00:00:00 | ||||||||
2021-02-02 00:00:00 | ||||||||
2021-02-01 00:00:00 | ||||||||
2021-01-31 00:00:00 | ||||||||
2021-01-30 00:00:00 | ||||||||
2021-01-29 00:00:00 | ||||||||
2021-01-28 00:00:00 | ||||||||
2021-01-27 00:00:00 | ||||||||
2021-01-26 00:00:00 | ||||||||
2021-01-25 00:00:00 | ||||||||
2021-01-24 00:00:00 | ||||||||
2021-01-23 00:00:00 | ||||||||
2021-01-22 00:00:00 | ||||||||
2021-01-21 00:00:00 | ||||||||
2021-01-20 00:00:00 | ||||||||
2021-01-19 00:00:00 | ||||||||
2021-01-18 00:00:00 | ||||||||
2021-01-17 00:00:00 | ||||||||
2021-01-16 00:00:00 | ||||||||
2021-01-15 00:00:00 | ||||||||
2021-01-14 00:00:00 | ||||||||
2021-01-13 00:00:00 | ||||||||
2021-01-12 00:00:00 | ||||||||
2021-01-11 00:00:00 | ||||||||
2021-01-10 00:00:00 | ||||||||
2021-01-09 00:00:00 | ||||||||
2021-01-08 00:00:00 | ||||||||
2021-01-07 00:00:00 | ||||||||
2021-01-06 00:00:00 | ||||||||
2021-01-05 00:00:00 | ||||||||
2021-01-04 00:00:00 | ||||||||
2021-01-03 00:00:00 | ||||||||
2021-01-02 00:00:00 | ||||||||
2021-01-01 00:00:00 | ||||||||
2020-12-31 00:00:00 | ||||||||
2020-12-30 00:00:00 | ||||||||
2020-12-29 00:00:00 | ||||||||
2020-12-28 00:00:00 | ||||||||
2020-12-27 00:00:00 | ||||||||
2020-12-26 00:00:00 | ||||||||
2020-12-25 00:00:00 | ||||||||
2020-12-24 00:00:00 | ||||||||
2020-12-23 00:00:00 | ||||||||
2020-12-22 00:00:00 | ||||||||
2020-12-21 00:00:00 | ||||||||
2020-12-20 00:00:00 | ||||||||
2020-12-19 00:00:00 | ||||||||
2020-12-18 00:00:00 | ||||||||
2020-12-17 00:00:00 | ||||||||
2020-12-16 00:00:00 | ||||||||
2020-12-15 00:00:00 | ||||||||
2020-12-14 00:00:00 | ||||||||
2020-12-13 00:00:00 | ||||||||
2020-12-12 00:00:00 | ||||||||
2020-12-11 00:00:00 | ||||||||
2020-12-10 00:00:00 | ||||||||
2020-12-09 00:00:00 | ||||||||
2020-12-08 00:00:00 | ||||||||
2020-12-07 00:00:00 | ||||||||
2020-12-06 00:00:00 | ||||||||
2020-12-05 00:00:00 | ||||||||
2020-12-04 00:00:00 | ||||||||
2020-12-03 00:00:00 | ||||||||
2020-12-02 00:00:00 | ||||||||
2020-12-01 00:00:00 | ||||||||
2020-11-30 00:00:00 | ||||||||
2020-11-29 00:00:00 | ||||||||
2020-11-28 00:00:00 | ||||||||
2020-11-27 00:00:00 | ||||||||
2020-11-26 00:00:00 | 47.37 | 3.25 | -0.03 | 4.4 | 3.9 | 91 | 0.0 | 0.0 |
2020-11-25 00:00:00 | 47.40 | 3.28 | -0.07 | 4.1 | 3.6 | 86 | 0.0 | 0.0 |
2020-11-24 00:00:00 | 47.47 | 3.35 | -0.10 | 4.7 | 4.4 | 88 | 0.0 | 0.0 |
2020-11-23 00:00:00 | 47.57 | 3.45 | -0.02 | 4.0 | 4.1 | 90 | 0.0 | 0.0 |
2020-11-22 00:00:00 | 47.59 | 3.47 | -0.04 | 2.4 | 2.6 | 84 | 0.0 | 0.0 |
2020-11-21 00:00:00 | 47.63 | 3.51 | -0.24 | 3.5 | 3.6 | 73 | 0.0 | 0.0 |
2020-11-20 00:00:00 | 47.87 | 3.75 | 2.79 | 6.7 | 6.8 | 82 | 0.0 | 0.0 |
2020-11-19 00:00:00 | 45.08 | 0.96 | -0.88 | 7.3 | 7.1 | 91 | 0.0 | 0.0 |
2020-11-18 00:00:00 | 45.96 | 1.84 | 4.62 | 7.7 | 7.7 | 92 | 0.0 | 0.0 |
2020-11-17 00:00:00 | 41.34 | -2.78 | 6.98 | 8.2 | 8.2 | 92 | 0.0 | 16.8 |
2020-11-16 00:00:00 | 34.36 | -9.76 | -9.43 | 10.3 | 10.3 | 98 | 103.4 | 0.0 |
2020-11-15 00:00:00 | 43.79 | -0.33 | -1.24 | 10.4 | 10.4 | 96 | 0.0 | 0.0 |
2020-11-14 00:00:00 | 45.03 | 0.91 | -1.07 | 9.7 | 9.6 | 95 | 0.4 | 0.0 |
2020-11-13 00:00:00 | 46.10 | 1.98 | -1.94 | 9.1 | 8.8 | 96 | 0.0 | 0.0 |
2020-11-12 00:00:00 | 48.04 | 3.92 | -3.83 | 7.2 | 7.8 | 95 | 0.8 | 0.0 |
2020-11-11 00:00:00 | 51.87 | 7.75 | -1.11 | 6.3 | 6.5 | 89 | 0.0 | 0.0 |
2020-11-10 00:00:00 | 52.98 | 8.86 | -0.68 | 6.8 | 7.0 | 87 | 0.0 | 0.0 |
2020-11-09 00:00:00 | 53.66 | 9.54 | 5.77 | 8.8 | 8.5 | 90 | 0.0 | 0.0 |
2020-11-08 00:00:00 | 47.89 | 3.77 | -3.41 | 8.7 | 8.0 | 91 | 0.0 | 0.0 |
2020-11-07 00:00:00 | 51.30 | 7.18 | -0.49 | 8.9 | 8.7 | 88 | 0.0 | 0.0 |
2020-11-06 00:00:00 | 51.79 | 7.67 | 5.98 | 9.6 | 9.4 | 92 | 0.0 | 0.0 |
2020-11-05 00:00:00 | 45.81 | 1.69 | 5.79 | 10.2 | 10.1 | 93 | 0.0 | 0.0 |
2020-11-04 00:00:00 | 40.02 | -4.10 | 0.62 | 11.2 | 10.9 | 96 | 0.0 | 0.0 |
2020-11-03 00:00:00 | 39.40 | -4.72 | 1.58 | 11.8 | 11.7 | 97 | 0.0 | 0.0 |
2020-11-02 00:00:00 | 37.82 | -6.30 | 0.00 | 11.6 | 12.0 | 99 | 0.0 | 0.0 |
2020-11-01 00:00:00 | 37.82 | -6.30 | -0.01 | 10.6 | 10.6 | 99 | 0.0 | 0.0 |
2020-10-31 00:00:00 | 37.83 | -6.29 | 0.68 | 10.4 | 9.8 | 97 | 0.4 | 0.0 |
2020-10-30 00:00:00 | 37.15 | -6.97 | 0.81 | 10.7 | 10.8 | 98 | 0.0 | 0.0 |
2020-10-29 00:00:00 | 36.34 | -7.78 | 0.05 | 10.2 | 10.2 | 97 | 0.0 | 0.0 |
2020-10-28 00:00:00 | 36.29 | -7.83 | -0.62 | 10.9 | 10.8 | 97 | 0.0 | 0.0 |
2020-10-27 00:00:00 | 36.91 | -7.21 | -0.97 | 12.9 | 12.8 | 99 | 12.2 | 0.0 |
2020-10-26 00:00:00 | 37.88 | -6.24 | -0.21 | 13.0 | 13.0 | 100 | 5.5 | 0.0 |
2020-10-25 00:00:00 | 38.09 | -6.03 | -1.01 | 12.7 | 12.9 | 100 | 0.0 | 0.0 |
2020-10-24 00:00:00 | 39.10 | -5.02 | -1.19 | 12.6 | 12.5 | 100 | 120.8 | 0.0 |
2020-10-23 00:00:00 | 40.29 | -3.83 | -0.70 | 11.8 | 11.9 | 100 | 0.0 | 0.0 |
2020-10-22 00:00:00 | 40.99 | -3.13 | -0.31 | 10.5 | 10.5 | 98 | 0.0 | 0.0 |
2020-10-21 00:00:00 | 41.30 | -2.82 | -0.26 | 10.6 | 10.7 | 98 | 0.0 | 0.0 |
2020-10-20 00:00:00 | 41.56 | -2.56 | 0.82 | 9.7 | 9.8 | 97 | 0.0 | 0.0 |
2020-10-19 00:00:00 | 40.74 | -3.38 | -0.04 | 9.1 | 8.9 | 96 | 0.0 | 0.0 |
2020-10-18 00:00:00 | 40.78 | -3.34 | -0.92 | 9.1 | 9.1 | 98 | 0.0 | 0.0 |
2020-10-17 00:00:00 | 41.70 | -2.42 | -0.74 | 8.4 | 8.8 | 99 | 4.1 | 0.0 |
2020-10-16 00:00:00 | 42.44 | -1.68 | -1.31 | 8.7 | 8.8 | 98 | 3.9 | 0.0 |
2020-10-15 00:00:00 | 43.75 | -0.37 | -1.81 | 9.5 | 9.5 | 98 | 81.9 | 0.0 |
2020-10-14 00:00:00 | 45.56 | 1.44 | -4.08 | 9.3 | 9.8 | 96 | 7.2 | 0.0 |
2020-10-13 00:00:00 | 49.64 | 5.52 | -0.50 | 8.4 | 8.8 | 91 | 0.0 | 0.0 |
2020-10-12 00:00:00 | 50.14 | 6.02 | 4.14 | 8.2 | 9.1 | 95 | 0.0 | 0.0 |
2020-10-11 00:00:00 | 46.00 | 1.88 | -3.35 | 10.7 | 10.4 | 95 | 49.7 | 0.0 |
2020-10-10 00:00:00 | 49.35 | 5.23 | 0.26 | 12.8 | 13.1 | 94 | 0.0 | 0.5 |
2020-10-09 00:00:00 | 49.09 | 4.97 | 0.89 | 12.2 | 12.1 | 93 | 0.0 | 1.6 |
2020-10-08 00:00:00 | 48.20 | 4.08 | 0.13 | 11.4 | 11.4 | 94 | 0.0 | 2.3 |
2020-10-07 00:00:00 | 48.07 | 3.95 | -0.07 | 12.8 | 12.8 | 95 | 15.8 | 0.0 |
2020-10-06 00:00:00 | 48.14 | 4.02 | -0.33 | 13.6 | 13.6 | 95 | 1.8 | 0.0 |
2020-10-05 00:00:00 | 48.47 | 4.35 | 1.14 | 14.2 | 14.0 | 96 | 9.3 | 0.0 |
2020-10-04 00:00:00 | 47.33 | 3.21 | -0.56 | 14.6 | 14.6 | 95 | 19.2 | 0.9 |
2020-10-03 00:00:00 | 47.89 | 3.77 | -0.72 | 17.0 | 16.7 | 97 | 14.9 | 0.0 |
2020-10-02 00:00:00 | 48.61 | 4.49 | -1.28 | 15.0 | 15.0 | 97 | 15.8 | 0.0 |
2020-10-01 00:00:00 | 49.89 | 5.77 | -0.14 | 12.5 | 12.7 | 94 | 0.0 | 0.0 |
2020-09-30 00:00:00 | 50.03 | 5.91 | 0.81 | 11.8 | 11.8 | 91 | 0.0 | 0.8 |
2020-09-29 00:00:00 | 49.22 | 5.10 | -0.76 | 12.3 | 12.4 | 92 | 0.4 | 3.6 |
2020-09-28 00:00:00 | 49.98 | 5.86 | 0.00 | 11.6 | 11.9 | 95 | 11.9 | 7.0 |
2020-09-27 00:00:00 | 49.98 | 5.86 | 0.30 | 10.7 | 11.3 | 92 | 22.9 | 0.5 |
2020-09-26 00:00:00 | 49.68 | 5.56 | 0.36 | 11.2 | 11.4 | 92 | 19.0 | 0.0 |
2020-09-25 00:00:00 | 49.32 | 5.20 | 0.69 | 17.2 | 16.8 | 92 | 89.1 | 7.6 |
2020-09-24 00:00:00 | 48.63 | 4.51 | -0.68 | 17.7 | 17.5 | 89 | 37.7 | 0.0 |
2020-09-23 00:00:00 | 49.31 | 5.19 | 0.29 | 17.6 | 16.9 | 85 | 49.7 | 1.6 |
2020-09-22 00:00:00 | 49.02 | 4.90 | 0.20 | 19.0 | 17.8 | 78 | 9.1 | 0.0 |
2020-09-21 00:00:00 | 48.82 | 4.70 | 0.03 | 19.3 | 18.2 | 71 | 0.4 | 0.0 |
2020-09-20 00:00:00 | 48.79 | 4.67 | -0.03 | 18.3 | 18.0 | 62 | 0.0 | 0.0 |
2020-09-19 00:00:00 | 48.82 | 4.70 | -0.10 | 18.3 | 17.6 | 61 | 0.0 | 0.0 |
2020-09-18 00:00:00 | 48.92 | 4.80 | -0.12 | 20.3 | 19.5 | 63 | 0.0 | 0.0 |
2020-09-17 00:00:00 | 49.04 | 4.92 | 1.43 | 21.6 | 21.4 | 65 | 0.0 | 0.0 |
2020-09-16 00:00:00 | 47.61 | 3.49 | 0.00 | 21.9 | 21.8 | 67 | 0.0 | 0.0 |
2020-09-15 00:00:00 | 47.61 | 3.49 | 0.01 | 21.8 | 21.4 | 65 | 0.0 | 0.0 |
2020-09-14 00:00:00 | 47.60 | 3.48 | 0.00 | 21.5 | 21.2 | 68 | 0.0 | 0.0 |
2020-09-13 00:00:00 | 47.60 | 3.48 | 0.04 | 21.4 | 21.5 | 68 | 0.0 | 0.0 |
2020-09-12 00:00:00 | 47.56 | 3.44 | 0.04 | 21.0 | 21.1 | 69 | 0.0 | 0.0 |
2020-09-11 00:00:00 | 47.52 | 3.40 | -0.02 | 20.1 | 20.0 | 70 | 0.0 | 0.0 |
2020-09-10 00:00:00 | 47.54 | 3.42 | 0.01 | 19.7 | 19.6 | 75 | 0.0 | 0.0 |
2020-09-09 00:00:00 | 47.53 | 3.41 | -0.16 | 18.9 | 18.8 | 73 | 0.0 | 0.0 |
2020-09-08 00:00:00 | 47.69 | 3.57 | -0.09 | 18.6 | 18.4 | 72 | 0.0 | 0.0 |
2020-09-07 00:00:00 | 47.78 | 3.66 | -0.08 | 19.7 | 19.5 | 76 | 0.0 | 0.0 |
2020-09-06 00:00:00 | 47.86 | 3.74 | -0.06 | 19.8 | 19.5 | 77 | 0.0 | 0.0 |
2020-09-05 00:00:00 | 47.92 | 3.80 | -0.11 | 19.4 | 19.3 | 76 | 0.0 | 0.0 |
2020-09-04 00:00:00 | 48.03 | 3.91 | -0.13 | 17.8 | 17.9 | 75 | 0.0 | 0.0 |
2020-09-03 00:00:00 | 48.16 | 4.04 | -0.17 | 17.4 | 18.0 | 78 | 0.0 | 0.0 |
2020-09-02 00:00:00 | 48.33 | 4.21 | -0.36 | 17.0 | 17.3 | 80 | 0.0 | 14.0 |
2020-09-01 00:00:00 | 48.69 | 4.57 | 1.48 | 16.4 | 16.9 | 85 | 7.7 | 42.2 |
2020-08-31 00:00:00 | 47.21 | 3.09 | 0.14 | 18.1 | 17.2 | 85 | 29.1 | 3.1 |
2020-08-30 00:00:00 | 47.07 | 2.95 | 0.26 | 22.8 | 21.5 | 80 | 28.2 | 0.6 |
2020-08-29 00:00:00 | 46.81 | 2.69 | -0.03 | 24.2 | 24.8 | 71 | 0.0 | 0.0 |
2020-08-28 00:00:00 | 46.84 | 2.72 | -0.05 | 23.1 | 23.4 | 66 | 0.0 | 0.0 |
2020-08-27 00:00:00 | 46.89 | 2.77 | -0.08 | 22.4 | 22.6 | 65 | 0.0 | 0.0 |
2020-08-26 00:00:00 | 46.97 | 2.85 | -0.11 | 21.5 | 21.9 | 64 | 0.0 | 0.0 |
2020-08-25 00:00:00 | 47.08 | 2.96 | -0.14 | 21.3 | 21.8 | 64 | 0.0 | 0.0 |
2020-08-24 00:00:00 | 47.22 | 3.10 | -0.18 | 21.3 | 21.0 | 68 | 1.8 | 0.0 |
2020-08-23 00:00:00 | 47.40 | 3.28 | -0.15 | 23.2 | 23.6 | 69 | 0.4 | 0.0 |
2020-08-22 00:00:00 | 47.55 | 3.43 | -0.09 | 23.2 | 23.8 | 76 | 0.0 | 0.0 |
2020-08-21 00:00:00 | 47.64 | 3.52 | -0.13 | 22.0 | 23.1 | 74 | 0.0 | 0.0 |
2020-08-20 00:00:00 | 47.77 | 3.65 | -0.18 | 20.4 | 21.5 | 74 | 0.0 | 0.0 |
2020-08-19 00:00:00 | 47.95 | 3.83 | -0.19 | 19.7 | 20.1 | 80 | 0.0 | 5.2 |
2020-08-18 00:00:00 | 48.14 | 4.02 | 0.12 | 19.8 | 18.4 | 81 | 14.0 | 0.0 |
2020-08-17 00:00:00 | 48.02 | 3.90 | -0.05 | 22.1 | 22.0 | 76 | 0.4 | 0.0 |
2020-08-16 00:00:00 | 48.07 | 3.95 | -0.12 | 22.4 | 23.0 | 73 | 2.4 | 0.0 |
2020-08-15 00:00:00 | 48.19 | 4.07 | 0.11 | 21.7 | 21.5 | 76 | 10.6 | 8.4 |
2020-08-14 00:00:00 | 48.08 | 3.96 | 0.05 | 23.6 | 23.5 | 69 | 0.0 | 0.0 |
2020-08-13 00:00:00 | 48.03 | 3.91 | -0.01 | 24.2 | 24.6 | 68 | 0.0 | 0.0 |
2020-08-12 00:00:00 | 48.04 | 3.92 | -0.05 | 23.8 | 24.4 | 70 | 0.0 | 0.0 |
2020-08-11 00:00:00 | 48.09 | 3.97 | -0.10 | 24.0 | 24.4 | 68 | 0.0 | 0.0 |
2020-08-10 00:00:00 | 48.19 | 4.07 | -0.16 | 23.9 | 24.7 | 68 | 0.0 | 0.0 |
2020-08-09 00:00:00 | 48.35 | 4.23 | 0.08 | 23.7 | 23.9 | 72 | 0.0 | 0.0 |
2020-08-08 00:00:00 | 48.27 | 4.15 | -0.19 | 23.6 | 24.5 | 68 | 0.0 | 0.0 |
2020-08-07 00:00:00 | 48.46 | 4.34 | 1.13 | 22.1 | 23.3 | 73 | 0.0 | 0.0 |
2020-08-06 00:00:00 | 47.33 | 3.21 | -0.22 | 20.3 | 21.2 | 78 | 0.0 | 0.0 |
2020-08-05 00:00:00 | 47.55 | 3.43 | -0.64 | 18.4 | 18.8 | 79 | 0.0 | 7.0 |
2020-08-04 00:00:00 | 48.19 | 4.07 | -0.18 | 19.8 | 19.6 | 84 | 5.0 | 16.8 |
2020-08-03 00:00:00 | 48.37 | 4.25 | 0.46 | 21.3 | 19.7 | 80 | 41.7 | 3.8 |
2020-08-02 00:00:00 | 47.91 | 3.79 | 0.16 | 24.5 | 24.1 | 71 | 0.0 | 0.0 |
2020-08-01 00:00:00 | 47.75 | 3.63 | -0.09 | 25.3 | 26.0 | 70 | 0.0 | 0.0 |
2020-07-31 00:00:00 | 47.84 | 3.72 | 0.38 | 25.1 | 25.0 | 75 | 0.0 | 0.0 |
2020-07-30 00:00:00 | 47.46 | 3.34 | 0.56 | 24.7 | 25.0 | 73 | 0.0 | 0.0 |
2020-07-29 00:00:00 | 46.90 | 2.78 | 0.18 | 23.7 | 24.0 | 72 | 0.0 | 0.0 |
2020-07-28 00:00:00 | 46.72 | 2.60 | -0.01 | 22.6 | 23.1 | 74 | 0.0 | 0.0 |
2020-07-27 00:00:00 | 46.73 | 2.61 | -0.14 | 21.4 | 22.0 | 75 | 0.0 | 0.0 |
2020-07-26 00:00:00 | 46.87 | 2.75 | -0.21 | 20.6 | 20.6 | 79 | 0.0 | 0.8 |
2020-07-25 00:00:00 | 47.08 | 2.96 | -0.12 | 19.2 | 18.6 | 85 | 9.9 | 9.3 |
2020-07-24 00:00:00 | 47.20 | 3.08 | 0.10 | 20.8 | 19.9 | 79 | 22.6 | 0.0 |
2020-07-23 00:00:00 | 47.10 | 2.98 | -0.15 | 21.9 | 21.1 | 80 | 0.8 | 3.2 |
2020-07-22 00:00:00 | 47.25 | 3.13 | 0.39 | 22.4 | 22.2 | 73 | 20.4 | 0.7 |
2020-07-21 00:00:00 | 46.86 | 2.74 | -0.01 | 22.8 | 22.5 | 66 | 0.0 | 0.0 |
2020-07-20 00:00:00 | 46.87 | 2.75 | 0.07 | 21.4 | 21.1 | 68 | 0.0 | 0.0 |
2020-07-19 00:00:00 | 46.80 | 2.68 | -0.27 | 19.0 | 18.6 | 69 | 0.0 | 0.0 |
2020-07-18 00:00:00 | 47.07 | 2.95 | -0.21 | 17.8 | 16.6 | 70 | 0.8 | 0.0 |
2020-07-17 00:00:00 | 47.28 | 3.16 | -0.01 | 19.6 | 19.0 | 72 | 7.8 | 3.2 |
2020-07-16 00:00:00 | 47.29 | 3.17 | 0.42 | 20.5 | 19.6 | 68 | 4.8 | 0.0 |
2020-07-15 00:00:00 | 46.87 | 2.75 | 0.34 | 20.4 | 20.5 | 59 | 0.0 | 0.0 |
2020-07-14 00:00:00 | 46.53 | 2.41 | 0.30 | 19.5 | 18.7 | 57 | 0.0 | 0.0 |
2020-07-13 00:00:00 | 46.23 | 2.11 | -33.32 | 19.2 | 18.8 | 56 | 0.0 | 0.0 |
2020-07-12 00:00:00 | 79.55 | 35.43 | 2.73 | 19.1 | 18.4 | 67 | 0.0 | 1.0 |
2020-07-11 00:00:00 | 76.82 | 32.70 | 10.24 | 22.6 | 23.8 | 64 | 9.1 | 0.0 |
2020-07-10 00:00:00 | 66.58 | 22.46 | -0.26 | 21.8 | 24.5 | 59 | 0.0 | 0.0 |
2020-07-09 00:00:00 | 66.84 | 22.72 | -0.24 | 20.7 | 23.7 | 59 | 0.0 | 0.0 |
2020-07-08 00:00:00 | 67.08 | 22.96 | -0.06 | 19.2 | 22.2 | 65 | 0.0 | 0.0 |
2020-07-07 00:00:00 | 67.14 | 23.02 | -0.89 | 18.8 | 22.2 | 69 | 18.8 | 0.0 |
2020-07-06 00:00:00 | 68.03 | 23.91 | 0.34 | 23.8 | 27.1 | 61 | 0.0 | 0.0 |
2020-07-05 00:00:00 | 67.69 | 23.57 | 0.75 | 22.2 | 25.9 | 60 | 0.0 | 0.0 |
2020-07-04 00:00:00 | 66.94 | 22.82 | 0.88 | 21.3 | 25.9 | 62 | 0.0 | 0.0 |
2020-07-03 00:00:00 | 66.06 | 21.94 | 0.65 | 22.0 | 26.6 | 70 | 0.0 | 0.0 |
2020-07-02 00:00:00 | 65.41 | 21.29 | 1.26 | 23.2 | 27.7 | 73 | 0.8 | 0.0 |
2020-07-01 00:00:00 | 64.15 | 20.03 | 2.01 | 24.1 | 28.9 | 68 | 0.0 | 0.0 |
2020-06-30 00:00:00 | 62.14 | 18.02 | 2.45 | 23.3 | 28.9 | 70 | 0.0 | 0.0 |
2020-06-29 00:00:00 | 59.69 | 15.57 | 2.58 | 23.1 | 28.4 | 72 | 0.0 | 0.0 |
2020-06-28 00:00:00 | 57.11 | 12.99 | 3.05 | 22.8 | 28.1 | 72 | 0.0 | 0.0 |
2020-06-27 00:00:00 | 54.06 | 9.94 | 2.64 | 21.7 | 26.9 | 72 | 0.0 | 0.0 |
2020-06-26 00:00:00 | 51.42 | 7.30 | 2.49 | 21.1 | 26.2 | 75 | 0.4 | 0.0 |
2020-06-25 00:00:00 | 48.93 | 4.81 | 2.27 | 20.3 | 24.9 | 76 | 0.0 | 0.0 |
2020-06-24 00:00:00 | 46.66 | 2.54 | 1.25 | 19.8 | 24.1 | 75 | 0.0 | 0.0 |
2020-06-23 00:00:00 | 45.41 | 1.29 | 1.08 | 20.3 | 25.2 | 75 | 0.0 | 0.0 |
2020-06-22 00:00:00 | 44.33 | 0.21 | 0.18 | 19.3 | 24.5 | 79 | 0.4 | 4.4 |
2020-06-21 00:00:00 | 44.15 | 0.03 | 1.21 | 17.6 | 22.3 | 85 | 3.0 | 21.1 |
2020-06-20 00:00:00 | 42.94 | -1.18 | 1.92 | 17.3 | 22.3 | 84 | 1.6 | 5.6 |
2020-06-19 00:00:00 | 41.02 | -3.10 | -2.02 | 18.8 | 22.5 | 83 | 12.5 | 3.3 |
2020-06-18 00:00:00 | 43.04 | -1.08 | 0.56 | 19.2 | 23.6 | 81 | 0.4 | 0.0 |
2020-06-17 00:00:00 | 42.48 | -1.64 | 0.23 | 19.2 | 23.9 | 81 | 0.9 | 0.0 |
2020-06-16 00:00:00 | 42.25 | -1.87 | 0.94 | 18.7 | 23.6 | 83 | 1.7 | 10.5 |
