Motrenje medenja PGŽ
MOTRENJE MEDENJA
MOTRENJE MEDENJA
O Projektu
Projekt “Motrenje medenja priobalja, Liburnije i otoka Primorsko-goranske županije ” vrijedan je 130.000,00 kn te su ga zajednički sufinancirali gradovi : Bakar, Kastav, Krk, Novi Vinodolski i Opatija, te općine Baška, Klana, Lovran, Matulji, Omišalj, Punat, Općina Vinodolska i Vrbnik. Dana 22. prosinca 2017. godine Centru za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije u Staroj Sušici izvršena je PRIMOPREDAJA DVANAEST ELEKTRONSKIH VAGA – terenskih mjernih stanica namijenjenih realizaciji projekta.
Po završetku edukacije pčelara koji će rukovati terenskim mjernim stanicama – pčelarskim vagama, iste će biti raspoređene na području priobalja, Liburnije i otoka Primorsko goranske županije i stavljene u funkciju ( u siječnju) prije početka pčelarske sezone.
MJERNE STANICE
Lokacije vaga
Vage su raspoređene na području priobalja, Liburnije i otoka Primorsko goranske županije, na 12 lokacija.
Klikom na ikonu na mapi saznajte točnu lokaciju i naziv mjerne stanice.
Klikom na ikonu na mapi saznajte točnu lokaciju i naziv mjerne stanice.
Kastav

Matulji
UPU PGŽ 2
Klana

Opatija

All-focus
Lovran
UPU PGŽ 11
Novi Vinodolski

Baška
UPU PGŽ 7
Punat - Vrbnik

Omišalj

O. Vinodolska - Bribir

Bakar
UPU- PGZ 5
Grad Krk
PODATCI
Rezultati mjerenja
KASTAV - UPU PGŽ 1
Datum | Masa košnice m1 [kg] | Kumulativ Σ1 [kg] | Prinos meda d1 [kg] | Temperatura okoline T [ºC] | Temperatura legla TL [ºC] | Relativna vlaga RH [%] | Kiša K [mm] | Vjetar V [m/s] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-09-29 00:00:00 | ||||||||
2020-09-28 00:00:00 | 50.03 | 2.96 | 0.05 | 11.6 | 11.9 | 95 | 11.9 | 7.0 |
2020-09-27 00:00:00 | 49.98 | 2.91 | 0.30 | 10.7 | 11.3 | 92 | 22.9 | 0.5 |
2020-09-26 00:00:00 | 49.68 | 2.61 | 0.36 | 11.2 | 11.4 | 92 | 19.0 | 0.0 |
2020-09-25 00:00:00 | 49.32 | 2.25 | 0.69 | 17.2 | 16.8 | 92 | 89.1 | 7.6 |
2020-09-24 00:00:00 | 48.63 | 1.56 | -0.68 | 17.7 | 17.5 | 89 | 37.7 | 0.0 |
2020-09-23 00:00:00 | 49.31 | 2.24 | 0.29 | 17.6 | 16.9 | 85 | 49.7 | 1.6 |
2020-09-22 00:00:00 | 49.02 | 1.95 | 0.20 | 19.0 | 17.8 | 78 | 9.1 | 0.0 |
2020-09-21 00:00:00 | 48.82 | 1.75 | 0.03 | 19.3 | 18.2 | 71 | 0.4 | 0.0 |
2020-09-20 00:00:00 | 48.79 | 1.72 | -0.03 | 18.3 | 18.0 | 62 | 0.0 | 0.0 |
2020-09-19 00:00:00 | 48.82 | 1.75 | -0.10 | 18.3 | 17.6 | 61 | 0.0 | 0.0 |
2020-09-18 00:00:00 | 48.92 | 1.85 | -0.12 | 20.3 | 19.5 | 63 | 0.0 | 0.0 |
2020-09-17 00:00:00 | 49.04 | 1.97 | 1.43 | 21.6 | 21.4 | 65 | 0.0 | 0.0 |
2020-09-16 00:00:00 | 47.61 | 0.54 | 0.00 | 21.9 | 21.8 | 67 | 0.0 | 0.0 |
2020-09-15 00:00:00 | 47.61 | 0.54 | 0.01 | 21.8 | 21.4 | 65 | 0.0 | 0.0 |
2020-09-14 00:00:00 | 47.60 | 0.53 | 0.00 | 21.5 | 21.2 | 68 | 0.0 | 0.0 |
2020-09-13 00:00:00 | 47.60 | 0.53 | 0.04 | 21.4 | 21.5 | 68 | 0.0 | 0.0 |
2020-09-12 00:00:00 | 47.56 | 0.49 | 0.04 | 21.0 | 21.1 | 69 | 0.0 | 0.0 |
2020-09-11 00:00:00 | 47.52 | 0.45 | -0.02 | 20.1 | 20.0 | 70 | 0.0 | 0.0 |
2020-09-10 00:00:00 | 47.54 | 0.47 | 0.01 | 19.7 | 19.6 | 75 | 0.0 | 0.0 |
2020-09-09 00:00:00 | 47.53 | 0.46 | -0.16 | 18.9 | 18.8 | 73 | 0.0 | 0.0 |
2020-09-08 00:00:00 | 47.69 | 0.62 | -0.09 | 18.6 | 18.4 | 72 | 0.0 | 0.0 |
2020-09-07 00:00:00 | 47.78 | 0.71 | -0.08 | 19.7 | 19.5 | 76 | 0.0 | 0.0 |
2020-09-06 00:00:00 | 47.86 | 0.79 | -0.06 | 19.8 | 19.5 | 77 | 0.0 | 0.0 |
2020-09-05 00:00:00 | 47.92 | 0.85 | -0.11 | 19.4 | 19.3 | 76 | 0.0 | 0.0 |
2020-09-04 00:00:00 | 48.03 | 0.96 | -0.13 | 17.8 | 17.9 | 75 | 0.0 | 0.0 |
2020-09-03 00:00:00 | 48.16 | 1.09 | -0.17 | 17.4 | 18.0 | 78 | 0.0 | 0.0 |
2020-09-02 00:00:00 | 48.33 | 1.26 | -0.36 | 17.0 | 17.3 | 80 | 0.0 | 14.0 |
2020-09-01 00:00:00 | 48.69 | 1.62 | 1.48 | 16.4 | 16.9 | 85 | 7.7 | 42.2 |
2020-08-31 00:00:00 | 47.21 | 0.14 | 0.14 | 18.1 | 17.2 | 85 | 29.1 | 3.1 |
MATULJI - UPU PGŽ 2
Datum | Masa košnice m1 [kg] | Kumulativ Σ1 [kg] | Prinos meda d1 [kg] | Temperatura okoline T [ºC] | Temperatura legla TL [ºC] | Relativna vlaga RH [%] | Kiša K [mm] | Vjetar V [m/s] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-09-29 00:00:00 | ||||||||
2020-09-28 00:00:00 | 0.32 | 0.07 | 0.03 | 8.9 | 0.0 | 85 | 0.0 | 0.0 |
2020-09-27 00:00:00 | 0.29 | 0.04 | -0.12 | 7.6 | 0.0 | 83 | 0.0 | 0.0 |
2020-09-26 00:00:00 | 0.41 | 0.16 | 0.13 | 7.7 | 0.0 | 83 | 0.0 | 0.0 |
2020-09-25 00:00:00 | 0.28 | 0.03 | -0.07 | 14.7 | 0.0 | 82 | 0.0 | 0.0 |
2020-09-24 00:00:00 | 0.35 | 0.10 | 0.01 | 15.8 | 0.0 | 80 | 0.0 | 0.0 |
2020-09-23 00:00:00 | 0.34 | 0.09 | -0.28 | 14.5 | 0.0 | 83 | 0.0 | 0.0 |
2020-09-22 00:00:00 | 0.62 | 0.37 | -0.11 | 14.7 | 0.0 | 77 | 0.0 | 0.0 |
2020-09-21 00:00:00 | 0.73 | 0.48 | -0.19 | 15.4 | 0.0 | 73 | 0.0 | 0.0 |
2020-09-20 00:00:00 | 0.92 | 0.67 | -0.04 | 14.4 | 0.0 | 68 | 0.0 | 0.0 |
2020-09-19 00:00:00 | 0.96 | 0.71 | 0.03 | 13.5 | 0.0 | 65 | 0.0 | 0.0 |
2020-09-18 00:00:00 | 0.93 | 0.68 | 0.19 | 17.1 | 0.0 | 62 | 0.0 | 0.0 |
2020-09-17 00:00:00 | 0.74 | 0.49 | -0.11 | 16.8 | 0.0 | 69 | 0.0 | 0.0 |
2020-09-16 00:00:00 | 0.85 | 0.60 | -0.01 | 17.7 | 0.0 | 68 | 0.0 | 0.0 |
2020-09-15 00:00:00 | 0.86 | 0.61 | 0.04 | 17.5 | 0.0 | 66 | 0.0 | 0.0 |
2020-09-14 00:00:00 | 0.82 | 0.57 | 0.07 | 18.4 | 0.0 | 65 | 0.0 | 0.0 |
2020-09-13 00:00:00 | 0.75 | 0.50 | -0.11 | 17.8 | 0.0 | 65 | 0.0 | 0.0 |
2020-09-12 00:00:00 | 0.86 | 0.61 | 0.01 | 17.5 | 0.0 | 66 | 0.0 | 0.0 |
2020-09-11 00:00:00 | 0.85 | 0.60 | -0.04 | 17.2 | 0.0 | 66 | 0.0 | 0.0 |
2020-09-10 00:00:00 | 0.89 | 0.64 | -0.06 | 16.9 | 0.0 | 68 | 0.0 | 0.0 |
2020-09-09 00:00:00 | 0.95 | 0.70 | -0.03 | 15.7 | 0.0 | 70 | 0.0 | 0.0 |
2020-09-08 00:00:00 | 0.98 | 0.73 | 0.10 | 15.2 | 0.0 | 66 | 0.0 | 0.0 |
2020-09-07 00:00:00 | 0.88 | 0.63 | -0.05 | 15.9 | 0.0 | 72 | 0.0 | 0.0 |
2020-09-06 00:00:00 | 0.93 | 0.68 | -0.06 | 17.0 | 0.0 | 70 | 0.0 | 0.0 |
2020-09-05 00:00:00 | 0.99 | 0.74 | 0.00 | 17.1 | 0.0 | 67 | 0.0 | 0.0 |
2020-09-04 00:00:00 | 0.99 | 0.74 | 0.07 | 14.4 | 0.0 | 70 | 0.0 | 0.0 |
2020-09-03 00:00:00 | 0.92 | 0.67 | 0.10 | 13.9 | 0.0 | 73 | 0.0 | 0.0 |
2020-09-02 00:00:00 | 0.82 | 0.57 | 0.19 | 13.1 | 0.0 | 75 | 0.0 | 0.0 |
2020-09-01 00:00:00 | 0.63 | 0.38 | 0.31 | 13.5 | 0.0 | 79 | 0.0 | 0.0 |
2020-08-31 00:00:00 | 0.32 | 0.07 | 0.07 | 13.9 | 0.0 | 83 | 0.0 | 0.0 |
KLANA - UPU PGŽ 3.
Datum | Masa košnice m1 [kg] | Kumulativ Σ1 [kg] | Prinos meda d1 [kg] | Temperatura okoline T [ºC] | Temperatura legla TL [ºC] | Relativna vlaga RH [%] | Kiša K [mm] | Vjetar V [m/s] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-09-29 00:00:00 | ||||||||
2020-09-28 00:00:00 | 59.99 | 2.30 | -0.04 | 9.8 | 13.6 | 81 | 8.6 | 5.4 |
2020-09-27 00:00:00 | 60.03 | 2.34 | -0.16 | 8.5 | 12.9 | 76 | 10.0 | 5.7 |
2020-09-26 00:00:00 | 60.19 | 2.50 | -0.18 | 9.2 | 14.3 | 75 | 8.3 | 3.2 |
2020-09-25 00:00:00 | 60.37 | 2.68 | 0.21 | 15.2 | 19.3 | 81 | 183.4 | 25.5 |
2020-09-24 00:00:00 | 60.16 | 2.47 | -0.09 | 16.1 | 20.7 | 74 | 27.2 | 5.6 |
2020-09-23 00:00:00 | 60.25 | 2.56 | -0.03 | 15.7 | 20.3 | 73 | 29.6 | 2.8 |
2020-09-22 00:00:00 | 60.28 | 2.59 | -0.13 | 16.2 | 21.0 | 68 | 26.6 | 10.5 |
2020-09-21 00:00:00 | 60.41 | 2.72 | -0.34 | 17.2 | 22.0 | 60 | 0.4 | 11.2 |
2020-09-20 00:00:00 | 60.75 | 3.06 | -0.34 | 17.0 | 22.1 | 51 | 0.0 | 42.2 |
2020-09-19 00:00:00 | 61.09 | 3.40 | -0.35 | 17.8 | 22.8 | 46 | 0.0 | 21.1 |
2020-09-18 00:00:00 | 61.44 | 3.75 | -0.24 | 19.6 | 24.3 | 50 | 0.0 | 42.2 |
2020-09-17 00:00:00 | 61.68 | 3.99 | 3.49 | 20.8 | 24.4 | 52 | 0.0 | 42.2 |
2020-09-16 00:00:00 | 58.19 | 0.50 | -0.10 | 20.3 | 23.8 | 54 | 0.0 | 1.1 |
2020-09-15 00:00:00 | 58.29 | 0.60 | -0.06 | 20.9 | 24.8 | 51 | 0.0 | 0.5 |
2020-09-14 00:00:00 | 58.35 | 0.66 | -0.09 | 20.7 | 24.7 | 53 | 0.0 | 1.2 |
2020-09-13 00:00:00 | 58.44 | 0.75 | -0.05 | 21.2 | 25.2 | 51 | 0.0 | 14.0 |
2020-09-12 00:00:00 | 58.49 | 0.80 | 2.83 | 21.5 | 25.7 | 50 | 0.0 | 1.4 |
2020-09-11 00:00:00 | 55.66 | -2.03 | -0.12 | 20.1 | 24.7 | 52 | 0.0 | 0.0 |
2020-09-10 00:00:00 | 55.78 | -1.91 | -0.11 | 19.0 | 23.7 | 55 | 0.0 | 0.0 |
2020-09-09 00:00:00 | 55.89 | -1.80 | -0.12 | 18.2 | 23.1 | 55 | 0.0 | 0.8 |
2020-09-08 00:00:00 | 56.01 | -1.68 | -0.29 | 19.0 | 23.7 | 49 | 0.0 | 0.5 |
2020-09-07 00:00:00 | 56.30 | -1.39 | -0.10 | 18.6 | 23.5 | 59 | 0.0 | 0.0 |
2020-09-06 00:00:00 | 56.40 | -1.29 | -0.17 | 19.4 | 24.6 | 58 | 0.0 | 1.4 |
2020-09-05 00:00:00 | 56.57 | -1.12 | -0.23 | 19.1 | 24.2 | 56 | 0.0 | 1.7 |
2020-09-04 00:00:00 | 56.80 | -0.89 | -0.29 | 17.0 | 22.2 | 57 | 0.0 | 1.4 |
2020-09-03 00:00:00 | 57.09 | -0.60 | -0.23 | 16.5 | 21.2 | 59 | 0.0 | 0.7 |
2020-09-02 00:00:00 | 57.32 | -0.37 | -0.20 | 15.2 | 20.4 | 64 | 0.0 | 1.2 |
2020-09-01 00:00:00 | 57.52 | -0.17 | -0.17 | 15.5 | 20.7 | 68 | 6.8 | 1.5 |
2020-08-31 00:00:00 | 57.69 | 0.00 | 0.00 | 15.8 | 20.8 | 73 | 19.1 | 4.0 |
OPATIJA - UPU PGŽ 4.
Datum | Masa košnice m1 [kg] | Kumulativ Σ1 [kg] | Prinos meda d1 [kg] | Temperatura okoline T [ºC] | Temperatura legla TL [ºC] | Relativna vlaga RH [%] | Kiša K [mm] | Vjetar V [m/s] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-08-19 00:00:00 | ||||||||
2020-08-18 00:00:00 | ||||||||
2020-08-17 00:00:00 | ||||||||
2020-08-16 00:00:00 | ||||||||
2020-08-15 00:00:00 | ||||||||
2020-08-14 00:00:00 | ||||||||
2020-08-13 00:00:00 | ||||||||
2020-08-12 00:00:00 | ||||||||
2020-08-11 00:00:00 | ||||||||
2020-08-10 00:00:00 | ||||||||
2020-08-09 00:00:00 | 29.08 | -0.95 | -0.06 | 27.9 | 33.5 | 52 | 0.0 | 0.0 |
2020-08-08 00:00:00 | 29.14 | -0.89 | -0.16 | 28.1 | 33.8 | 49 | 0.0 | 0.0 |
2020-08-07 00:00:00 | 29.30 | -0.73 | -0.14 | 26.0 | 32.1 | 54 | 0.0 | 0.0 |
2020-08-06 00:00:00 | 29.44 | -0.59 | -0.14 | 23.6 | 30.1 | 61 | 0.0 | 0.0 |
2020-08-05 00:00:00 | 29.58 | -0.45 | -0.25 | 20.1 | 23.9 | 65 | 0.4 | 0.0 |
2020-08-04 00:00:00 | 29.83 | -0.20 | -0.18 | 20.7 | 24.5 | 76 | 30.2 | 0.0 |
2020-08-03 00:00:00 | 30.01 | -0.02 | 0.34 | 22.4 | 24.2 | 73 | 42.4 | 0.0 |
2020-08-02 00:00:00 | 29.67 | -0.36 | -0.07 | 26.5 | 27.6 | 56 | 0.0 | 0.0 |
2020-08-01 00:00:00 | 29.74 | -0.29 | -0.25 | 28.4 | 31.9 | 55 | 0.0 | 0.0 |
2020-07-31 00:00:00 | 29.99 | -0.04 | 0.36 | 27.4 | 31.0 | 64 | 6.8 | 0.0 |
2020-07-30 00:00:00 | 29.63 | -0.40 | 0.05 | 29.6 | 36.4 | 51 | 0.0 | 0.0 |
2020-07-29 00:00:00 | 29.58 | -0.45 | -0.08 | 28.4 | 36.2 | 52 | 0.0 | 0.0 |
2020-07-28 00:00:00 | 29.66 | -0.37 | -0.05 | 27.3 | 35.8 | 51 | 0.0 | 0.0 |
2020-07-27 00:00:00 | 29.71 | -0.32 | -0.17 | 26.1 | 34.5 | 50 | 0.0 | 0.0 |
2020-07-26 00:00:00 | 29.88 | -0.15 | -0.08 | 24.2 | 31.4 | 59 | 0.0 | 0.0 |
2020-07-25 00:00:00 | 29.96 | -0.07 | -0.22 | 21.9 | 25.7 | 66 | 23.2 | 0.0 |
2020-07-24 00:00:00 | 30.18 | 0.15 | 0.16 | 23.4 | 27.9 | 62 | 7.8 | 0.0 |
2020-07-23 00:00:00 | 30.02 | -0.01 | 0.13 | 25.4 | 30.6 | 60 | 0.8 | 0.0 |
2020-07-22 00:00:00 | 29.89 | -0.14 | -0.02 | 26.3 | 34.0 | 53 | 0.0 | 0.0 |
2020-07-21 00:00:00 | 29.91 | -0.12 | -0.12 | 25.7 | 34.7 | 54 | 0.0 | 0.0 |
BAKAR - UPU PGŽ 5.
Datum | Masa košnice m1 [kg] | Kumulativ Σ1 [kg] | Prinos meda d1 [kg] | Temperatura okoline T [ºC] | Temperatura legla TL [ºC] | Relativna vlaga RH [%] | Kiša K [mm] | Vjetar V [m/s] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-09-29 00:00:00 | ||||||||
2020-09-28 00:00:00 | 59.06 | 0.40 | -0.08 | 13.4 | 33.6 | 81 | 0.0 | 9.3 |
2020-09-27 00:00:00 | 59.14 | 0.48 | 0.28 | 12.7 | 33.7 | 75 | 0.0 | 3.7 |
2020-09-26 00:00:00 | 58.86 | 0.20 | -0.22 | 12.6 | 33.8 | 76 | 0.0 | 15.3 |
2020-09-25 00:00:00 | 59.08 | 0.42 | 0.32 | 19.6 | 34.1 | 75 | 0.0 | 12.9 |
2020-09-24 00:00:00 | 58.76 | 0.10 | -0.31 | 20.4 | 34.1 | 76 | 0.0 | 9.3 |
2020-09-23 00:00:00 | 59.07 | 0.41 | 0.43 | 19.6 | 34.1 | 75 | 0.4 | 16.8 |
2020-09-22 00:00:00 | 58.64 | -0.02 | 0.30 | 21.5 | 34.0 | 66 | 0.0 | 10.5 |
2020-09-21 00:00:00 | 58.34 | -0.32 | 0.05 | 22.2 | 34.1 | 59 | 0.0 | 12.7 |
2020-09-20 00:00:00 | 58.29 | -0.37 | 0.01 | 22.2 | 34.0 | 46 | 0.0 | 21.1 |
2020-09-19 00:00:00 | 58.28 | -0.38 | -0.10 | 20.4 | 33.8 | 48 | 0.0 | 42.2 |
2020-09-18 00:00:00 | 58.38 | -0.28 | -0.01 | 20.9 | 33.8 | 52 | 0.0 | 17.7 |
2020-09-17 00:00:00 | 58.39 | -0.27 | -0.04 | 25.2 | 34.3 | 49 | 0.0 | 7.0 |
2020-09-16 00:00:00 | 58.43 | -0.23 | -0.01 | 26.4 | 34.3 | 47 | 0.0 | 16.8 |
2020-09-15 00:00:00 | 58.44 | -0.22 | 0.02 | 26.6 | 34.3 | 46 | 0.0 | 42.2 |
2020-09-14 00:00:00 | 58.42 | -0.24 | 0.09 | 26.5 | 34.3 | 48 | 0.0 | 12.0 |
2020-09-13 00:00:00 | 58.33 | -0.33 | 0.09 | 26.6 | 34.4 | 47 | 0.0 | 42.2 |
2020-09-12 00:00:00 | 58.24 | -0.42 | 0.04 | 25.5 | 34.3 | 50 | 0.0 | 42.2 |
2020-09-11 00:00:00 | 58.20 | -0.46 | 0.06 | 24.8 | 34.1 | 50 | 0.0 | 32.1 |
2020-09-10 00:00:00 | 58.14 | -0.52 | 0.09 | 24.3 | 34.2 | 53 | 0.0 | 32.1 |
2020-09-09 00:00:00 | 58.05 | -0.61 | 0.13 | 24.0 | 34.2 | 50 | 0.0 | 14.0 |
2020-09-08 00:00:00 | 57.92 | -0.74 | -0.10 | 21.8 | 34.1 | 49 | 0.0 | 42.2 |
2020-09-07 00:00:00 | 58.02 | -0.64 | -0.08 | 22.4 | 34.2 | 60 | 0.0 | 14.0 |
2020-09-06 00:00:00 | 58.10 | -0.56 | 0.04 | 24.1 | 34.3 | 59 | 0.0 | 4.0 |
2020-09-05 00:00:00 | 58.06 | -0.60 | -0.04 | 24.3 | 34.3 | 53 | 0.0 | 4.2 |
2020-09-04 00:00:00 | 58.10 | -0.56 | -0.14 | 22.3 | 34.3 | 50 | 0.0 | 6.0 |
2020-09-03 00:00:00 | 58.24 | -0.42 | -0.10 | 21.1 | 34.3 | 54 | 0.0 | 14.0 |
2020-09-02 00:00:00 | 58.34 | -0.32 | -0.34 | 20.2 | 34.3 | 62 | 0.0 | 21.1 |
2020-09-01 00:00:00 | 58.68 | 0.02 | -0.24 | 18.3 | 34.2 | 73 | 0.0 | 3.1 |
2020-08-31 00:00:00 | 58.92 | 0.26 | 0.26 | 20.6 | 34.1 | 69 | 0.4 | 28.1 |
NOVI VINODOLSKI - UPU PGŽ 6.
Datum | Masa košnice m1 [kg] | Kumulativ Σ1 [kg] | Prinos meda d1 [kg] | Temperatura okoline T [ºC] | Temperatura legla TL [ºC] | Relativna vlaga RH [%] | Kiša K [mm] | Vjetar V [m/s] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-09-29 00:00:00 | ||||||||
2020-09-28 00:00:00 | 64.65 | -0.18 | -0.02 | 8.7 | 10.3 | 90 | 36.6 | 6.4 |
2020-09-27 00:00:00 | 64.67 | -0.16 | 0.25 | 6.9 | 9.6 | 86 | 5.3 | 21.1 |
2020-09-26 00:00:00 | 64.42 | -0.41 | 0.06 | 6.8 | 13.5 | 86 | 10.0 | 42.2 |
2020-09-25 00:00:00 | 64.36 | -0.47 | 0.24 | 14.5 | 19.6 | 82 | 25.3 | 11.6 |
2020-09-24 00:00:00 | 64.12 | -0.71 | 0.08 | 15.5 | 19.6 | 86 | 21.2 | 11.0 |
2020-09-23 00:00:00 | 64.04 | -0.79 | 0.62 | 14.8 | 19.8 | 85 | 37.2 | 42.2 |
2020-09-22 00:00:00 | 63.42 | -1.41 | -0.01 | 15.9 | 21.6 | 78 | 0.4 | 10.5 |
2020-09-21 00:00:00 | 63.43 | -1.40 | 0.16 | 18.1 | 22.1 | 65 | 6.2 | 7.6 |
2020-09-20 00:00:00 | 63.27 | -1.56 | -0.11 | 16.2 | 19.7 | 59 | 0.0 | 42.2 |
2020-09-19 00:00:00 | 63.38 | -1.45 | -0.10 | 13.5 | 18.8 | 65 | 0.0 | 10.5 |
2020-09-18 00:00:00 | 63.48 | -1.35 | -0.11 | 13.8 | 21.3 | 67 | 0.0 | 16.8 |
2020-09-17 00:00:00 | 63.59 | -1.24 | -0.09 | 19.3 | 24.2 | 63 | 0.0 | 24.1 |
2020-09-16 00:00:00 | 63.68 | -1.15 | -0.13 | 20.1 | 25.0 | 60 | 0.0 | 28.1 |
2020-09-15 00:00:00 | 63.81 | -1.02 | -0.10 | 20.0 | 24.9 | 61 | 0.0 | 42.2 |
2020-09-14 00:00:00 | 63.91 | -0.92 | -0.13 | 20.0 | 25.0 | 62 | 0.0 | 7.3 |
2020-09-13 00:00:00 | 64.04 | -0.79 | -0.13 | 20.1 | 25.1 | 61 | 0.0 | 14.0 |
2020-09-12 00:00:00 | 64.17 | -0.66 | -0.10 | 19.3 | 24.4 | 65 | 0.0 | 28.1 |
2020-09-11 00:00:00 | 64.27 | -0.56 | -0.10 | 18.5 | 24.2 | 65 | 0.0 | 37.5 |
2020-09-10 00:00:00 | 64.37 | -0.46 | -0.11 | 18.4 | 24.0 | 66 | 0.0 | 6.2 |
2020-09-09 00:00:00 | 64.48 | -0.35 | 0.02 | 18.2 | 22.9 | 62 | 0.0 | 8.0 |
2020-09-08 00:00:00 | 64.46 | -0.37 | -0.15 | 15.6 | 22.1 | 63 | 0.0 | 18.7 |
2020-09-07 00:00:00 | 64.61 | -0.22 | -0.21 | 17.3 | 24.3 | 70 | 0.0 | 19.5 |
2020-09-06 00:00:00 | 64.82 | -0.01 | -0.01 | 19.1 | 24.4 | 65 | 0.0 | 10.5 |
2020-09-05 00:00:00 | 64.83 | 0.00 | -0.09 | 20.2 | 24.2 | 57 | 0.0 | 19.3 |
2020-09-04 00:00:00 | 64.92 | 0.09 | -0.12 | 16.9 | 22.4 | 62 | 0.0 | 33.7 |
2020-09-03 00:00:00 | 65.04 | 0.21 | -0.11 | 15.3 | 22.1 | 65 | 0.0 | 14.0 |
2020-09-02 00:00:00 | 65.15 | 0.32 | -0.27 | 15.0 | 21.5 | 69 | 0.0 | 24.1 |
2020-09-01 00:00:00 | 65.42 | 0.59 | 0.10 | 13.6 | 21.2 | 76 | 8.4 | 16.8 |
2020-08-31 00:00:00 | 65.32 | 0.49 | 0.49 | 17.6 | 24.7 | 73 | 13.7 | 25.5 |
BAŠKA - UPU PGŽ 7.
Datum | Masa košnice m1 [kg] | Kumulativ Σ1 [kg] | Prinos meda d1 [kg] | Temperatura okoline T [ºC] | Temperatura legla TL [ºC] | Relativna vlaga RH [%] | Kiša K [mm] | Vjetar V [m/s] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-09-29 00:00:00 | ||||||||
2020-09-28 00:00:00 | ||||||||
2020-09-27 00:00:00 | ||||||||
2020-09-26 00:00:00 | ||||||||
2020-09-25 00:00:00 | ||||||||
2020-09-24 00:00:00 | 57.41 | 9.82 | 0.12 | 22.2 | 27.6 | 66 | 18.5 | 14.0 |
2020-09-23 00:00:00 | 57.29 | 9.70 | 0.40 | 21.3 | 26.7 | 67 | 13.2 | 3.0 |
2020-09-22 00:00:00 | 56.89 | 9.30 | 0.23 | 22.5 | 27.7 | 58 | 0.4 | 16.8 |
2020-09-21 00:00:00 | 56.66 | 9.07 | 0.16 | 24.3 | 28.7 | 50 | 0.0 | 4.4 |
2020-09-20 00:00:00 | 56.50 | 8.91 | 0.31 | 22.8 | 26.9 | 44 | 0.0 | 33.7 |
2020-09-19 00:00:00 | 56.19 | 8.60 | 0.30 | 23.1 | 27.3 | 40 | 0.0 | 11.2 |
2020-09-18 00:00:00 | 55.89 | 8.30 | -0.08 | 23.4 | 28.1 | 41 | 0.0 | 6.8 |
2020-09-17 00:00:00 | 55.97 | 8.38 | 0.36 | 26.9 | 31.0 | 43 | 0.0 | 5.5 |
2020-09-16 00:00:00 | 55.61 | 8.02 | 0.56 | 27.0 | 30.5 | 43 | 0.0 | 28.1 |
2020-09-15 00:00:00 | 55.05 | 7.46 | 0.62 | 28.9 | 31.8 | 37 | 0.0 | 6.4 |
2020-09-14 00:00:00 | 54.43 | 6.84 | 0.73 | 28.2 | 31.2 | 39 | 0.0 | 7.3 |
2020-09-13 00:00:00 | 53.70 | 6.11 | 0.79 | 28.8 | 31.5 | 38 | 0.0 | 12.0 |
2020-09-12 00:00:00 | 52.91 | 5.32 | 0.80 | 28.3 | 31.3 | 39 | 0.0 | 21.1 |
2020-09-11 00:00:00 | 52.11 | 4.52 | 0.68 | 27.5 | 30.8 | 39 | 0.0 | 6.4 |
2020-09-10 00:00:00 | 51.43 | 3.84 | 0.51 | 26.1 | 30.2 | 45 | 0.0 | 5.1 |
2020-09-09 00:00:00 | 50.92 | 3.33 | 0.71 | 26.2 | 30.1 | 42 | 0.0 | 10.5 |
2020-09-08 00:00:00 | 50.21 | 2.62 | 0.23 | 24.7 | 28.8 | 41 | 0.0 | 7.9 |
2020-09-07 00:00:00 | 49.98 | 2.39 | 0.10 | 24.4 | 29.2 | 51 | 0.0 | 9.3 |
2020-09-06 00:00:00 | 49.88 | 2.29 | 0.38 | 25.2 | 30.3 | 51 | 0.0 | 9.3 |
2020-09-05 00:00:00 | 49.50 | 1.91 | 0.62 | 25.1 | 30.0 | 48 | 0.0 | 16.8 |
2020-09-04 00:00:00 | 48.88 | 1.29 | 0.41 | 23.6 | 28.6 | 46 | 0.0 | 5.6 |
2020-09-03 00:00:00 | 48.47 | 0.88 | 0.23 | 23.5 | 28.6 | 45 | 0.0 | 9.9 |
2020-09-02 00:00:00 | 48.24 | 0.65 | 0.09 | 22.9 | 28.2 | 49 | 0.0 | 5.2 |
2020-09-01 00:00:00 | 48.15 | 0.56 | -0.02 | 19.8 | 26.4 | 65 | 13.8 | 7.6 |
2020-08-31 00:00:00 | 48.17 | 0.58 | 0.58 | 22.8 | 29.8 | 61 | 13.2 | 16.8 |
PUNAT - VRBNIK - UPU PGŽ 8.
Datum | Masa košnice m1 [kg] | Kumulativ Σ1 [kg] | Prinos meda d1 [kg] | Temperatura okoline T [ºC] | Temperatura legla TL [ºC] | Relativna vlaga RH [%] | Kiša K [mm] | Vjetar V [m/s] |
